공모주 종목 목록
청약일 기준 · 수요예측부터 상장까지 DART 공시 그대로. 종목을 누르면 일정·경쟁률·상장 후 성적을 볼 수 있어요.
| 청약일 | 종목 | 단계 | 시장 | 확정 공모가 | 기관 경쟁률 | 확약 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 ~ 12.15 | KTE | 수요예측 | 코스닥 | 19,000~23,000원 | — | — | — |
| 12.14 ~ 12.15 | 데스틴파워 | 수요예측 | 코스닥 | 8,000~11,000원 | — | — | — |
| 12.10 ~ 12.11 | 씨아이에스케미칼 | 수요예측 | 코스닥 | 5,400~6,800원 | — | — | — |
| 12.09 ~ 12.10 | 인터엑스 | 수요예측 | 코스닥 | 10,000~13,000원 | — | — | — |
| 12.07 ~ 12.08 | 이노보테라퓨틱스 | 수요예측 | 코스닥 | 20,000~24,000원 | — | — | — |
| 12.02 ~ 12.03 | 우리투자제1호기업인수목적 스팩 | 수요예측 | 코스닥 | 공시 전 | — | — | — |
| 12.01 ~ 12.02 | 다비오 | 수요예측 | 코스닥 | 12,300~16,600원 | — | — | — |
| 12.01 ~ 12.02 | 엔키화이트햇 | 수요예측 | 코스닥 | 13,000~16,500원 | — | — | — |
| 11.27 ~ 11.30 | 에이엔에이치스트럭쳐 | 수요예측 | 코스닥 | 11,200~13,600원 | — | — | — |
| 11.25 ~ 11.26 | 큐리언트 | 청약 | — | 공시 전 | — | — | — |
| 11.24 ~ 11.25 | 신영해피투모로우제12호기업인수목적 스팩 | 청약 | 코스닥 | 공시 전 | — | — | — |
| 11.24 ~ 11.25 | 제논 | 청약 | 코스닥 | 9,700~12,200원 | — | — | — |
| 11.24 ~ 11.25 | 케이엠에프 | 수요예측 | 코스닥 | 15,000~17,800원 | — | — | — |
| 11.23 ~ 11.24 | 아델 | 수요예측 | 코스닥 | 18,000~25,000원 | — | — | — |
| 11.18 ~ 11.19 | 에스에프씨 | 청약 | 코스피 | 31,600~36,100원 | — | — | — |
| 11.18 ~ 11.19 | 유캐스트 | 청약 | 코스닥 | 19,000~23,000원 | — | — | — |
| 11.12 ~ 11.13 | 씨앤엠 | 수요예측 | 코스닥 | 10,000~13,000원 | — | — | — |
| 11.12 ~ 11.13 | 엠비디 | 청약 | 코스닥 | 9,600~11,700원 | — | — | — |
| 11.12 ~ 11.13 | 제이앤티지 | 수요예측 | 코스닥 | 26,400~31,900원 | — | — | — |
| 11.10 ~ 11.11 | 하나에어로다이내믹스 | 수요예측 | 코스닥 | 4,700~5,700원 | — | — | — |
| 11.06 ~ 11.09 | 에이엘로봇 | 수요예측 | 코스닥 | 15,700~17,600원 | — | — | — |
| 11.05 | SimwonAmericaCorp. 철회 | 철회 | — | 공시 전 | — | — | — |
| 11.05 ~ 11.06 | 옵토닉스 | 청약 | 코스닥 | 12,000원 | 1,201.81배 | 5.62% | — |
| 11.04 ~ 11.05 | 영광와이케이엠씨 | 수요예측 | 코스닥 | 9,400~11,000원 | — | — | — |
| 11.03 ~ 11.04 | 넥스아이 | 청약 | 코스닥 | 8,000원 | 66.58배 | 0.06% | — |
| 11.02 ~ 11.03 | 동원파츠 | 청약 | 코스닥 | 26,500원 | — | — | — |
| 11.02 ~ 11.03 | 바로팜 | 청약 | 코스닥 | 16,400원 | 152.36배 | — | — |
| 10.26 ~ 10.27 | 아이엠기업인수목적1호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | 100% | 11.04 |
| 10.22 ~ 10.23 | 래블업 | 상장 | 코스닥 | 19,000원 | — | 100% | 11.03 |
| 10.22 ~ 10.23 | 영광 | 상장 | 코스닥 | 17,000원 | 1,000.07배 | 0.87% | 11.02 |
| 10.22 ~ 10.23 | 이에스티 | 상장 | 코스닥 | 12,400원 | 630.1배 | 0.24% | 11.04 |
| 10.21 ~ 10.22 | 인텔리빅스 | 상장 | 코스닥 | 9,000원 | 1,234.3배 | 6.14% | 10.30 |
| 10.20 ~ 10.21 | 크리에이츠 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | 240.46배 | — | 10.30 |
| 10.20 ~ 10.21 | 티앤이코리아 | 상장 | 코스닥 | 15,300원 | 1,041.02배 | 100% | 10.29 |
| 10.20 ~ 10.21 | 한화플러스제6호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | 100% | 10.30 |
| 10.15 ~ 10.16 | 에스케이증권제14호기업인수목적 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 10.27 |
| 10.13 ~ 10.14 | 디티에스 | 상장 | 코스닥 | 18,500원 | 983.98배 | 13.31% | 10.23 |
| 10.12 ~ 10.13 | 엠에스바이오 | 상장 | 코스닥 | 7,800원 | 1,096.56배 | 30.62% | 10.22 |
| 10.07 ~ 10.08 | 엘리스 | 상장 | 코스닥 | 90,500원 | 388.84배 | — | 10.20 |
| 10.02 ~ 10.06 | 진코스텍 | 상장 | 코스닥 | 23,500원 | — | — | 10.15 |
| 10.01 ~ 10.02 | 멜콘 | 상장 | 코스닥 | 12,300원 | 1,136.84배 | 36.07% | 10.15 |
| 09.17 ~ 09.18 | 브릴스 | 상장 | 코스닥 | 19,500원 | 1,187.74배 | 21.75% | 10.01 |
| 09.16 ~ 09.17 | 글로벌테크놀로지 | 상장 | 코스닥 | 10,000원 | 123.19배 | 0.27% | 09.29 |
| 09.16 ~ 09.17 | 덕산넵코어스 | 상장 | 코스닥 | 14,600원 | 868.64배 | 4.05% | 09.30 |
| 09.15 ~ 09.16 | 빅웨이브로보틱스 | 상장 | 코스닥 | 18,000원 | — | 100% | 09.29 |
| 09.14 ~ 09.15 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 상장 | 코스닥 | 12,000원 | 1,248.47배 | 3.65% | 09.23 |
| 09.10 ~ 09.11 | KB제34호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 09.22 |
| 09.10 ~ 09.11 | 네오사피엔스 | 상장 | 코스닥 | 10,000원 | 219.56배 | 8.98% | 09.21 |
| 09.10 ~ 09.11 | 한국제17호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 09.22 |
| 09.01 ~ 09.02 | 엔에이치스팩34호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 08.26 ~ 08.27 | 스카이랩스 | 상장 | 코스닥 | 10,000원 | 63.41배 | 0.17% | 09.04 |
| 08.12 ~ 08.13 | 니어스랩 | 상장 | 코스닥 | 41,200원 | — | — | 08.24 |
| 08.12 ~ 08.13 | 해치텍 | 상장 | 코스닥 | 23,000원 | 101.91배 | 15.08% | 08.25 |
| 08.11 ~ 08.12 | 기도산업 | 상장 | 코스닥 | 28,400원 | 213.31배 | — | 08.21 |
| 08.04 ~ 08.05 | 케이앤에스아이앤씨 | 상장 | 코스닥 | 11,000원 | 938.24배 | 0.78% | 08.13 |
| 08.03 ~ 08.04 | 딜리셔스 | 상장 | 코스닥 | 7,000원 | 184.06배 | 0.1% | 08.12 |
| 07.13 ~ 07.14 | 에이치엘지노믹스 | 상장 | 코스닥 | 21,500원 | — | 1.91% | 07.24 |
| 07.01 ~ 07.02 | 레메디 | 상장 | 코스닥 | 20,700원 | 1,146.41배 | 17.93% | 07.13 |
| 06.24 ~ 06.25 | 레몬헬스케어 | 상장 | 코스닥 | 10,000원 | — | — | 07.06 |
| 06.23 ~ 06.24 | 매드업 | 상장 | 코스닥 | 8,000원 | — | — | 07.01 |
| 06.22 ~ 06.23 | 한국제16호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 06.30 |
| 06.18 ~ 06.19 | 스트라드비젼 | 상장 | 코스닥 | 12,000원 | 381.3배 | — | 06.30 |
| 06.18 ~ 06.19 | 져스텍 | 상장 | 코스닥 | 12,500원 | — | — | 06.29 |
| 06.09 ~ 06.10 | 메리츠제2호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 05.26 ~ 05.27 | 피스피스스튜디오 | 상장 | 코스닥 | 21,500원 | 847.76배 | 5.57% | 06.08 |
| 05.22 ~ 05.26 | 대신밸런스제20호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,327.13배 | — | 06.05 |
| 05.11 ~ 05.12 | 마키나락스 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | — | — | 05.20 |
| 05.04 ~ 05.06 | 폴레드 | 상장 | 코스닥 | 5,000원 | — | 100% | 05.14 |
| 04.27 ~ 04.28 | 코스모로보틱스 | 상장 | 코스닥 | 6,000원 | — | 100% | 05.11 |
| 04.20 ~ 04.21 | 신한제18호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 04.30 |
| 04.20 ~ 04.21 | 채비 | 상장 | 코스닥 | 12,300원 | 55.23배 | — | 04.29 |
| 04.14 ~ 04.15 | 키움히어로제2호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,271.12배 | 100% | 04.23 |
| 03.23 ~ 03.24 | 교보20호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | -257,911,544.2% | 04.02 |
| 03.23 ~ 03.24 | 인벤테라 | 상장 | 코스닥 | 16,600원 | — | 100% | 04.02 |
| 03.19 ~ 03.20 | 리센스메디컬 | 상장 | 코스닥 | 11,000원 | 1,352.63배 | 63.92% | 03.31 |
| 03.19 ~ 03.20 | 신한제17호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 04.01 |
| 03.17 ~ 03.18 | 엔에이치스팩33호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 03.16 ~ 03.17 | 메쥬 | 상장 | 코스닥 | 21,600원 | 1,108.93배 | 75.4% | 03.26 |
| 03.16 ~ 03.17 | 한패스 | 상장 | 코스닥 | 19,000원 | 1,172.59배 | 27.43% | 03.25 |
| 03.11 ~ 03.12 | 아이엠바이오로직스 | 상장 | 코스닥 | 26,000원 | 839.23배 | 76.01% | 03.20 |
| 03.05 ~ 03.06 | 카나프테라퓨틱스 | 상장 | 코스닥 | 20,000원 | 962.1배 | 76.1% | 03.16 |
| 02.23 ~ 02.24 | 액스비스 | 상장 | 코스닥 | 11,500원 | 1,124.21배 | 75.7% | 03.09 |
| 02.23 ~ 02.24 | 에스팀 | 상장 | 코스닥 | 8,500원 | 1,334.91배 | 42.45% | 03.06 |
| 02.20 ~ 02.23 | 케이뱅크 | 상장 | 코스피 | 8,300원 | — | 100% | 03.05 |
| 01.22 ~ 01.23 | 형지엘리트 | 상장 | 코스피 | 공시 전 | — | — | — |
| 01.20 ~ 01.21 | 덕양에너젠 | 상장 | 코스닥 | 10,000원 | — | 100% | 01.30 |
| 01.12 ~ 01.13 | 삼성스팩13호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 01.21 |
확정 공모가가 비어 있으면 희망 밴드를, 상장일이 비어 있으면 증권발행실적보고서 공시 전이에요. 흐린 줄은 철회된 공모예요.