공모주 종목 목록
청약일 기준 · 수요예측부터 상장까지 DART 공시 그대로. 종목을 누르면 일정·경쟁률·상장 후 성적을 볼 수 있어요.
| 청약일 | 종목 | 단계 | 시장 | 확정 공모가 | 기관 경쟁률 | 확약 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 ~ 12.17 | 파인메딕스 | 상장 | 코스닥 | 10,000원 | 1,260.25배 | 2.77% | 12.26 |
| 12.13 ~ 12.16 | 쓰리에이로직스 | 상장 | 코스닥 | 11,000원 | 129.1배 | 0% | 12.24 |
| 12.13 ~ 12.16 | 이오플로우 철회 | 철회 | — | 공시 전 | — | — | — |
| 12.11 ~ 12.12 | 듀켐바이오 | 상장 | 코스닥 | 8,000원 | — | 99.98% | 12.20 |
| 12.11 ~ 12.12 | 신한제14호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 12.23 |
| 12.11 ~ 12.12 | 키움제10호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,259.04배 | — | 12.20 |
| 12.10 ~ 12.11 | 아이에스티이 철회 | 철회 | 코스닥 | 9,700~11,400원 | — | — | — |
| 12.09 ~ 12.10 | 온코닉테라퓨틱스 | 상장 | 코스닥 | 13,000원 | — | — | 12.19 |
| 12.09 ~ 12.10 | 온코크로스 | 상장 | 코스닥 | 7,300원 | 635.05배 | 1.55% | 12.18 |
| 12.05 ~ 12.06 | 엠앤씨솔루션 | 상장 | 코스피 | 65,000원 | 8.18배 | — | 12.16 |
| 12.04 ~ 12.05 | 벡트로보틱스 | 상장 | 코스닥 | 3,900원 | 963.77배 | 3.12% | 12.16 |
| 12.03 ~ 12.04 | 오름테라퓨틱 철회 | 철회 | 코스닥 | 30,000~36,000원 | — | — | — |
| 12.02 ~ 12.03 | KB제31호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 12.02 ~ 12.03 | 금양 철회 | 철회 | — | 공시 전 | — | — | — |
| 12.02 ~ 12.03 | 키움제11호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 12.11 |
| 11.18 ~ 11.19 | 디비금융제13호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 988.12배 | — | 11.28 |
| 11.13 ~ 11.14 | 씨케이솔루션 철회 | 철회 | 코스피 | 15,700~18,000원 | — | — | — |
| 11.12 ~ 11.13 | 미트박스 철회 | 철회 | 코스닥 | 23,000~28,500원 | — | — | — |
| 11.11 ~ 11.12 | 교보17호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | 0% | 11.21 |
| 11.11 ~ 11.12 | 대신밸런스제19호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 공시 전 | — | — | — |
| 11.11 ~ 11.12 | 동방메디컬 철회 | 철회 | 코스닥 | 9,000~10,500원 | — | — | — |
| 11.08 ~ 11.11 | 사이냅소프트 | 상장 | 코스닥 | 24,500원 | 1,163.2배 | 99.97% | 11.19 |
| 11.07 ~ 11.08 | 에스켐 | 상장 | 코스닥 | 10,000원 | — | 100% | 11.18 |
| 11.07 ~ 11.08 | 엠오티 | 상장 | 코스닥 | 10,000원 | 343.66배 | 0.01% | 11.18 |
| 11.07 ~ 11.08 | 위츠 | 상장 | 코스닥 | 6,400원 | 997.37배 | 0.23% | 11.20 |
| 11.07 ~ 11.08 | 하나34호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 11.19 |
| 11.05 ~ 11.06 | 신한제15호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 11.15 |
| 11.05 ~ 11.06 | 쓰리빌리언 | 상장 | 코스닥 | 4,500~6,500원 | — | — | 11.14 |
| 11.04 ~ 11.05 | 노머스 | 상장 | 코스닥 | 27,200~30,200원 | — | — | 11.12 |
| 11.04 ~ 11.05 | 닷밀 | 상장 | 코스닥 | 11,000~13,000원 | — | — | 11.13 |
| 10.28 ~ 10.29 | 더본코리아 | 상장 | 코스피 | 34,000원 | 734.67배 | 12.23% | 11.06 |
| 10.28 ~ 10.29 | 토모큐브 | 상장 | 코스닥 | 16,000원 | 967.71배 | — | 11.07 |
| 10.24 ~ 10.25 | 에어레인 | 상장 | 코스닥 | 23,000원 | 1,000.1배 | 0.46% | 11.08 |
| 10.23 ~ 10.24 | 에이럭스 | 상장 | 코스닥 | 16,000원 | 973.12배 | 0.36% | 11.01 |
| 10.23 ~ 10.24 | 탑런토탈솔루션 | 상장 | 코스닥 | 18,000원 | 841.12배 | — | 11.01 |
| 10.22 ~ 10.23 | 유진스팩11호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 725.24배 | — | 10.31 |
| 10.21 ~ 10.22 | 성우 | 상장 | 코스닥 | 32,000원 | 516.19배 | 3.25% | 10.31 |
| 10.21 ~ 10.22 | 케이뱅크 철회 | 철회 | 코스피 | 9,500~12,000원 | — | — | — |
| 10.17 ~ 10.18 | 웨이비스 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | 1,159.89배 | — | 10.25 |
| 10.16 ~ 10.17 | 클로봇 | 상장 | 코스닥 | 13,000원 | 933.9배 | 1.44% | 10.28 |
| 10.15 ~ 10.16 | 씨메스로보틱스 | 상장 | 코스닥 | 30,000원 | 577.59배 | 1% | 10.24 |
| 10.14 ~ 10.15 | 에이치엔에스하이텍 | 상장 | 코스닥 | 22,000원 | 251.27배 | 0.42% | 10.25 |
| 10.10 ~ 10.11 | 루미르 | 상장 | 코스닥 | 12,000원 | 13.1배 | — | 10.21 |
| 10.10 ~ 10.11 | 신한제14호스팩 스팩 철회 | 철회 | 코스닥 | 공시 전 | — | — | — |
| 10.10 ~ 10.11 | 와이제이링크 | 상장 | 코스닥 | 12,000원 | 800.57배 | 0.43% | 10.18 |
| 10.07 ~ 10.08 | 셀비온 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | 1,050.19배 | — | 10.16 |
| 10.07 ~ 10.08 | 인스피언 | 상장 | 코스닥 | 12,000원 | 1,069.68배 | 2.98% | 10.18 |
| 10.07 ~ 10.08 | 한켐 | 상장 | 코스닥 | 18,000원 | 1,019.86배 | 3.89% | 10.22 |
| 09.19 ~ 09.20 | 제닉스로보틱스 | 상장 | 코스닥 | 40,000원 | 1,051.52배 | 1.71% | 09.30 |
| 09.10 ~ 09.11 | KB제30호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 08.23 | 미래에셋비전스팩7호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,051.62배 | — | 09.11 |
| 08.21 | HEM파마 | 상장 | 코스닥 | 23,000원 | 1,220.68배 | 0.29% | 11.05 |
| 08.13 | 아이언디바이스 | 상장 | 코스닥 | 7,000원 | — | 2.47% | 09.23 |
| 08.12 | 키움히어로제1호스팩 스팩 철회 | 철회 | 코스닥 | 공시 전 | — | — | — |
| 08.08 | 아이스크림미디어 | 상장 | 코스닥 | 32,000원 | 31.26배 | — | 08.30 |
| 08.07 | 전진건설로봇 | 상장 | 코스피 | 16,500원 | 870.2배 | — | 08.19 |
| 08.06 | 넥스트바이오메디컬 | 상장 | 코스닥 | 29,000원 | 356.95배 | — | 08.20 |
| 08.05 | M83 | 상장 | 코스닥 | 16,000원 | 1,024.72배 | 0.75% | 08.22 |
| 08.05 | 대신밸런스제18호기업인수목적 스팩 | 수요예측 | 코스닥 | 공시 전 | — | — | — |
| 08.05 | 유라클 | 상장 | 코스닥 | 21,000원 | 1,065.86배 | — | 08.16 |
| 08.05 | 이엔셀 | 상장 | 코스닥 | 15,300원 | 949.3배 | 100% | 08.23 |
| 08.05 | 케이쓰리아이 | 상장 | 코스닥 | 15,500원 | — | 0.5% | 08.20 |
| 08.05 | 태영건설 | 수요예측 | 코스피 | 공시 전 | — | — | — |
| 08.05 | 티디에스팜 | 상장 | 코스닥 | 13,000원 | 1,331.2배 | 4.23% | 08.21 |
확정 공모가가 비어 있으면 희망 밴드를, 상장일이 비어 있으면 증권발행실적보고서 공시 전이에요. 흐린 줄은 철회된 공모예요.