공모주 종목 목록
청약일 기준 · 수요예측부터 상장까지 DART 공시 그대로. 종목을 누르면 일정·경쟁률·상장 후 성적을 볼 수 있어요.
| 청약일 | 종목 | 단계 | 시장 | 확정 공모가 | 기관 경쟁률 | 확약 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 ~ 12.19 | 세미파이브 | 상장 | 코스닥 | 24,000원 | 436.89배 | — | 12.29 |
| 12.15 ~ 12.16 | 리브스메드 | 상장 | 코스닥 | 55,000원 | 231.87배 | — | 12.24 |
| 12.12 ~ 12.15 | 미래에셋비전스팩10호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,137.49배 | — | 12.23 |
| 12.11 ~ 12.12 | 삼진식품 | 상장 | 코스닥 | 7,600원 | 1,303.87배 | — | 12.22 |
| 12.11 ~ 12.12 | 하나36호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,076.96배 | — | 12.22 |
| 12.10 ~ 12.11 | 미래에셋비전스팩11호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,144.01배 | — | 12.22 |
| 12.09 ~ 12.10 | IBKS제25호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 12.09 ~ 12.10 | 알지노믹스 | 상장 | 코스닥 | 22,500원 | 848.91배 | — | 12.18 |
| 12.08 ~ 12.09 | 나라스페이스테크놀로지 | 상장 | 코스닥 | 16,500원 | 879.08배 | — | 12.17 |
| 12.04 ~ 12.05 | 메리츠제1호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 12.04 ~ 12.05 | 아크릴 | 상장 | 코스닥 | 19,500원 | 790.49배 | — | 12.16 |
| 12.03 ~ 12.04 | 티엠씨 | 상장 | 코스피 | 9,300원 | 959.96배 | 53.42% | 12.15 |
| 12.02 ~ 12.03 | 교보19호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | 0.57% | — |
| 12.02 ~ 12.03 | 유진스팩12호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 12.02 ~ 12.03 | 이지스 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | — | 100% | 12.11 |
| 12.02 ~ 12.03 | 쿼드메디슨 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | — | 100% | 12.12 |
| 12.01 ~ 12.02 | 키움히어로제1호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,181.37배 | 100% | 12.12 |
| 12.01 ~ 12.02 | 페스카로 | 상장 | 코스닥 | 15,500원 | — | 100% | 12.10 |
| 11.24 ~ 11.25 | 엔에이치스팩32호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | 100% | — |
| 11.21 ~ 11.24 | 에임드바이오 | 상장 | 코스닥 | 11,000원 | 671.98배 | — | 12.04 |
| 11.19 ~ 11.20 | 미래에셋비전스팩9호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,114.14배 | — | 12.01 |
| 11.19 ~ 11.20 | 삼성스팩12호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 11.28 |
| 11.18 ~ 11.19 | 아로마티카 | 상장 | 코스닥 | 8,000원 | 1,152.98배 | — | 11.27 |
| 11.17 ~ 11.18 | 미래에셋비전스팩8호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,059.29배 | — | 11.27 |
| 11.13 ~ 11.14 | 신영스팩11호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,092.11배 | 2.56% | — |
| 11.11 ~ 11.12 | 비엔케이제3호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 11.11 ~ 11.12 | 비츠로넥스텍 | 상장 | 코스닥 | 6,900원 | — | 100% | 11.21 |
| 11.10 ~ 11.11 | 씨엠티엑스 | 상장 | 코스닥 | 60,500원 | 756.19배 | — | 11.20 |
| 11.06 ~ 11.07 | 그린광학 | 상장 | 코스닥 | 16,000원 | 962.34배 | 65.43% | 11.17 |
| 11.06 ~ 11.07 | 더핑크퐁컴퍼니 | 상장 | 코스닥 | 38,000원 | 615.89배 | 30.42% | 11.18 |
| 11.04 ~ 11.05 | 세나테크놀로지 | 상장 | 코스닥 | 56,800원 | 976.92배 | 17.04% | 11.14 |
| 11.04 ~ 11.05 | 큐리오시스 | 상장 | 코스닥 | 22,000원 | 1,031.39배 | 100% | 11.13 |
| 10.27 ~ 10.28 | 이노테크 | 상장 | 코스닥 | 14,700원 | 1,072.41배 | — | 11.07 |
| 10.23 ~ 10.24 | 노타 | 상장 | 코스닥 | 9,100원 | 1,058.2배 | — | 11.03 |
| 09.22 ~ 09.23 | KB제33호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 09.19 ~ 09.22 | 삼성스팩11호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 09.30 |
| 09.18 ~ 09.19 | 명인제약 | 상장 | 코스피 | 58,000원 | 488.95배 | 62.08% | 10.01 |
| 08.11 ~ 08.12 | 그래피 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | 182.15배 | 0% | 08.25 |
| 08.11 ~ 08.12 | 삼성스팩10호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 08.21 |
| 08.11 ~ 08.12 | 제이피아이헬스케어 | 상장 | 코스닥 | 20,000원 | — | 100% | 08.21 |
| 08.11 ~ 08.12 | 한라캐스트 | 상장 | 코스닥 | 5,800원 | 832.89배 | — | 08.20 |
| 08.07 ~ 08.08 | 에스엔시스 | 상장 | 코스닥 | 30,000원 | 739.17배 | 27.37% | 08.19 |
| 08.07 ~ 08.08 | 에스투더블유 철회 | 철회 | 코스닥 | 13,200원 | 1,145.4배 | — | 09.19 |
| 08.05 ~ 08.06 | 교보18호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | 0% | 08.14 |
| 08.05 ~ 08.06 | 삼양컴텍 | 상장 | 코스닥 | 7,700원 | — | 100% | 08.18 |
| 08.05 ~ 08.06 | 지투지바이오 | 상장 | 코스닥 | 58,000원 | 810.6배 | 15.64% | 08.14 |
| 07.28 ~ 07.29 | 아이티켐 | 상장 | 코스닥 | 16,100원 | 1,157.98배 | 23.83% | 08.07 |
| 07.25 ~ 07.28 | 하나35호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 08.06 |
| 07.22 ~ 07.23 | 대한조선 | 상장 | 코스피 | 50,000원 | 275.66배 | 56.86% | 08.01 |
| 07.18 ~ 07.21 | 프로티나 | 상장 | 코스닥 | 14,000원 | 1,199.2배 | 8.11% | 07.29 |
| 07.17 ~ 07.18 | 엔알비 | 상장 | 코스닥 | 21,000원 | — | 100% | 07.28 |
| 07.15 ~ 07.16 | 뉴로핏 | 상장 | 코스닥 | 14,000원 | 1,087.6배 | 12.08% | 07.25 |
| 07.14 ~ 07.15 | 도우인시스 | 상장 | 코스닥 | 32,000원 | 785.41배 | — | 07.23 |
| 07.10 ~ 07.11 | 디비금융제14호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,243.67배 | — | 07.22 |
| 07.08 ~ 07.09 | 엘에스스팩1호 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 1,254.36배 | — | — |
| 07.03 ~ 07.04 | 아우토크립트 | 상장 | 코스닥 | 22,000원 | 995.34배 | — | 07.15 |
| 06.27 ~ 06.30 | 파인원 철회 | 철회 | 코스닥 | 3,600~4,000원 | — | — | — |
| 06.25 ~ 06.26 | 싸이닉솔루션 | 상장 | 코스닥 | 4,700원 | 1,289.62배 | — | 07.07 |
| 06.24 ~ 06.25 | KB제32호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | — |
| 06.23 ~ 06.24 | 뉴엔AI | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | — | 100% | 07.04 |
| 06.19 ~ 06.20 | 지에프씨생명과학 | 상장 | 코스닥 | 15,300원 | 1,443.69배 | — | 06.30 |
| 05.29 ~ 05.30 | 지씨지놈 | 상장 | 코스닥 | 10,500원 | 547.47배 | — | 06.11 |
| 05.27 ~ 05.28 | 링크솔루션 | 상장 | 코스닥 | 23,000원 | 1,159.43배 | 1.83% | 06.10 |
| 05.22 ~ 05.23 | 키스트론 | 상장 | 코스닥 | 3,600원 | 1,140.95배 | 14.95% | 06.02 |
| 05.19 ~ 05.20 | 신한제16호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 05.29 |
| 05.13 ~ 05.14 | 인투셀 | 상장 | 코스닥 | 17,000원 | 27.5배 | 11.96% | 05.23 |
| 05.12 ~ 05.13 | 롯데글로벌로지스 철회 | 철회 | 코스피 | 11,500~13,500원 | — | — | — |
| 05.09 ~ 05.12 | 달바글로벌 | 상장 | 코스피 | 66,300원 | 1,140.88배 | 24.24% | 05.22 |
| 05.08 ~ 05.09 | 바이오비쥬 | 상장 | 코스닥 | 9,100원 | 1,094.25배 | — | 05.20 |
| 05.07 ~ 05.08 | 디엔솔루션즈 철회 | 철회 | 코스피 | 65,000~89,700원 | — | — | — |
| 05.07 ~ 05.08 | 이뮨온시아 | 상장 | 코스닥 | 3,600원 | 897.45배 | 8.22% | 05.19 |
| 04.25 ~ 04.28 | 오가노이드사이언스 | 상장 | 코스닥 | 21,000원 | 1,066.9배 | 6.33% | 05.09 |
| 04.24 ~ 04.25 | 나우로보틱스 | 상장 | 코스닥 | 6,800원 | 1,394.96배 | — | 05.08 |
| 04.24 ~ 04.25 | 원일티엔아이 | 상장 | 코스닥 | 13,500원 | — | 100% | 05.09 |
| 04.23 ~ 04.24 | 로킷헬스케어 | 상장 | 코스닥 | 11,000원 | 368.45배 | 8.51% | 05.12 |
| 04.17 ~ 04.18 | 쎄크 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | 1,232.54배 | 3.76% | 04.28 |
| 03.25 ~ 03.26 | 에이유브랜즈 | 상장 | 코스닥 | 16,000원 | 816.22배 | 3.21% | 04.03 |
| 03.25 ~ 03.26 | 한국피아이엠 | 상장 | 코스닥 | 11,200원 | 1,214.55배 | 5.55% | 04.04 |
| 03.12 ~ 03.13 | 더즌 | 상장 | 코스닥 | 9,000원 | 461.95배 | 0.72% | 03.24 |
| 03.11 ~ 03.12 | 심플랫폼 | 상장 | 코스닥 | 15,000원 | 1,213.84배 | 0.31% | 03.21 |
| 03.11 ~ 03.12 | 한화플러스제5호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | — | — | 03.20 |
| 03.10 ~ 03.11 | 티엑스알로보틱스 | 상장 | 코스닥 | 13,500원 | — | 100% | 03.20 |
| 03.06 ~ 03.07 | 한텍 | 상장 | 코스닥 | 10,800원 | 951.52배 | — | 03.20 |
| 03.05 ~ 03.06 | 서울보증보험 | 상장 | 코스피 | 26,000원 | 240.78배 | 16.31% | 03.14 |
| 03.04 ~ 03.05 | 씨케이솔루션 | 상장 | 코스피 | 15,000원 | — | 99.98% | 03.17 |
| 02.24 ~ 02.25 | 엠디바이스 | 상장 | 코스닥 | 8,350원 | 1,366.65배 | 4.9% | 03.07 |
| 02.20 ~ 02.21 | 대진첨단소재 | 상장 | 코스닥 | 9,000원 | 576.65배 | 2.28% | 03.06 |
| 02.13 ~ 02.14 | 엘케이켐 | 상장 | 코스닥 | 21,000원 | 1,052.62배 | 8.19% | 02.25 |
| 02.13 ~ 02.14 | 위너스일렉 | 상장 | 코스닥 | 8,500원 | 1,155.04배 | 4.46% | 02.24 |
| 02.11 ~ 02.12 | 모티브링크 | 상장 | 코스닥 | 6,000원 | 1,075.52배 | 3.36% | 02.20 |
| 02.05 ~ 02.06 | 동국생명과학 | 상장 | 코스닥 | 9,000원 | — | 99.99% | 02.17 |
| 02.04 ~ 02.05 | 오름테라퓨틱 | 상장 | 코스닥 | 20,000원 | 16.93배 | 10.93% | 02.14 |
| 02.03 ~ 02.04 | 동방메디컬 | 상장 | 코스닥 | 10,500원 | — | 100% | 02.13 |
| 02.03 ~ 02.04 | 아이에스티이 | 상장 | 코스닥 | 11,400원 | 1,148.16배 | — | 02.12 |
| 01.21 ~ 01.22 | LG씨엔에스 | 상장 | 코스피 | 61,900원 | 114.38배 | 10.57% | 02.05 |
| 01.20 ~ 01.21 | 아이지넷 | 상장 | 코스닥 | 7,000원 | 1,138.59배 | 0.4% | 02.04 |
| 01.20 ~ 01.21 | 피아이이 | 상장 | 코스닥 | 5,000원 | 1,117.74배 | 0.63% | 02.04 |
| 01.16 ~ 01.17 | 삼양엔씨켐 | 상장 | 코스닥 | 18,000원 | 1,242.26배 | 1.14% | 02.03 |
| 01.15 ~ 01.16 | 데이원컴퍼니 | 상장 | 코스닥 | 13,000원 | 114.98배 | — | 01.24 |
| 01.15 ~ 01.16 | 와이즈넛 | 상장 | 코스닥 | 17,000원 | 64.85배 | 0.32% | 01.24 |
| 01.14 ~ 01.15 | 아스테라시스 | 상장 | 코스닥 | 4,600원 | 1,242.4배 | 9.98% | 01.24 |
| 01.13 ~ 01.14 | 미트박스 | 상장 | 코스닥 | 19,000원 | 849.95배 | 0% | 01.23 |
| 01.13 ~ 01.14 | 유안타제17호스팩 스팩 | 상장 | 코스닥 | 2,000원 | 874.74배 | — | 01.23 |
확정 공모가가 비어 있으면 희망 밴드를, 상장일이 비어 있으면 증권발행실적보고서 공시 전이에요. 흐린 줄은 철회된 공모예요.